国内油价将迎来下调:国际原油跌破90美元关口
2022-08-05
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅-%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,1804只个股上涨,其中涨停30只,3105只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,电子、家用电器、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;房地产、综合、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | - | 中富电路 | |||
| 家用电器 | - | 澳柯玛 | |||
| 医药生物 | - | 新诺威 | |||
| 美容护理 | - | *ST美谷 | |||
| 公用事业 | - | 豫能控股 | |||
| 计算机 | - | - | 直真科技 | - | |
| 机械设备 | - | - | 海昌新材 | - | |
| 食品饮料 | - | - | *ST西发 | - | |
| 煤炭 | - | - | 辽宁能源 | - | |
| 农林牧渔 | - | - | 罗牛山 | - | |
| 银行 | - | - | 南京银行 | - | |
| 建筑装饰 | - | - | 招标股份 | - | |
| 石油石化 | - | - | 恒通股份 | - | |
| 基础化工 | - | - | 鸿达兴业 | - | |
| 通信 | - | - | 挖金客 | - | |
| 纺织服饰 | - | - | 泰慕士 | - | |
| 轻工制造 | - | - | 恒达新材 | - | |
| 汽车 | - | - | 长安汽车 | - | |
| 国防军工 | - | - | *ST炼石 | - | |
| 钢铁 | - | - | 鄂尔多斯 | - | |
| 交通运输 | - | - | 中谷物流 | - | |
| 非银金融 | - | - | 锦龙股份 | - | |
| 有色金属 | - | - | 鼎胜新材 | - | |
| 电力设备 | - | - | 昱能科技 | - | |
| 社会服务 | - | - | 建科股份 | - | |
| 建筑材料 | - | - | 罗普斯金 | - | |
| 传媒 | - | - | 三七互娱 | - | |
| 环保 | - | - | 超越科技 | - | |
| 商贸零售 | - | - | 华致酒行 | - | |
| 综合 | - | 东阳光 | - | ||
| 房地产 | - | - | 中华企业 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
上一篇: 榨汁柠檬水需要去皮吗(榨柠檬汁要去皮吗)
下一篇: 最后一页